Простоквашино 1 кефир


Калорийность Кефир Простоквашино 1%. Химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Кефир Простоквашино 1%".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 37 кКал 1684 кКал 2.2% 5.9% 4551 г
Белки 3 г 76 г 3.9% 10.5% 2533 г
Жиры 1 г 56 г 1.8% 4.9% 5600 г
Углеводы 4 г 219 г 1.8% 4.9% 5475 г
Органические кислоты 0.9 г ~
Вода 90.4 г 2273 г 4% 10.8% 2514 г
Зола 0.7 г ~
Витамины
Витамин В1, тиамин 0.04 мг 1.5 мг 2.7% 7.3% 3750 г
Витамин В2, рибофлавин 0.17 мг 1.8 мг 9.4% 25.4% 1059 г
Витамин В4, холин 43 мг 500 мг 8.6% 23.2% 1163 г
Витамин В5, пантотеновая 0.32 мг 5 мг 6.4% 17.3% 1563 г
Витамин В6, пиридоксин 0.06 мг 2 мг 3% 8.1% 3333 г
Витамин В9, фолаты 7.8 мкг 400 мкг 2% 5.4% 5128 г
Витамин В12, кобаламин 0.4 мкг 3 мкг 13.3% 35.9% 750 г
Витамин C, аскорбиновая 0.7 мг 90 мг 0.8% 2.2% 12857 г
Витамин РР, НЭ 0.9 мг 20 мг 4.5% 12.2% 2222 г
Ниацин 0.1 мг ~
Макроэлементы
Калий, K 146 мг 2500 мг 5.8% 15.7% 1712 г
Кальций, Ca 120 мг 1000 мг 12% 32.4% 833 г
Магний, Mg 14 мг 400 мг 3.5% 9.5% 2857 г
Натрий, Na 50 мг 1300 мг 3.8% 10.3% 2600 г
Сера, S 29 мг 1000 мг 2.9% 7.8% 3448 г
Фосфор, Ph 90 мг 800 мг 11.3% 30.5% 889 г
Хлор, Cl 110 мг 2300 мг 4.8% 13% 2091 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.1 мг 18 мг 0.6% 1.6% 18000 г
Йод, I 9 мкг 150 мкг 6% 16.2% 1667 г
Кобальт, Co 1 мкг 10 мкг 10% 27% 1000 г
Марганец, Mn 0.01 мг 2 мг 0.5% 1.4% 20000 г
Медь, Cu 10 мкг 1000 мкг 1% 2.7% 10000 г
Молибден, Mo 5 мкг 70 мкг 7.1% 19.2% 1400 г
Селен, Se 2 мкг 55 мкг 3.6% 9.7% 2750 г
Фтор, F 20 мкг 4000 мкг 0.5% 1.4% 20000 г
Хром, Cr 2 мкг 50 мкг 4% 10.8% 2500 г
Цинк, Zn 0.4 мг 12 мг 3.3% 8.9% 3000 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 4 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 3 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 0.7 г max 18.7 г

Энергетическая ценность Кефир Простоквашино 1% составляет 37 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Как сделать пахту | Кухонный

Поиск
  • Дом
  • Категории
    • Столовые приборы
      • Ножи
    • Выпечка и посуда
    • Приборы
    • Бар и напитки
    • Очистка
    • Еда
    • Мебель
    • Гаджеты и инструменты
    • Хранилище
  • Блог
  • О компании
  • Связаться